Menu
Wasserkanister mit Verschluss DIN 61
Wasserkanister mit Verschluss DIN 61
Artikelnummer | Inhalt [l] | Maße T/B/H [mm] | |
---|---|---|---|
S8101.82.10-20 | 20 | 290 / 255 / 390 | |
S8101.82.10-25 | 25 | 290 / 255 / 465 | |
S8101.82.10-30 | 30 | 380 / 280 / 400 |
Wasserkanister mit Verschluss DIN 61
mit entlüftetem Auslaufhahn
(ohne Abbildung)
Artikelnummer | Inhalt [l] | Maße T/B/H [mm] | |
---|---|---|---|
S8101.06.11-20 | 20 | 290 / 255 / 390 | |
S8101.06.11-25 | 25 | 290 / 255 / 465 | |
S8101.06.11-30 | 30 | 380 / 280 / 400 |
Wasserkanister mit Verschluss DIN 61
mit Ausgießer 200 mm lang
(ohne Abbildung)
Artikelnummer | Inhalt [l] | Maße T/B/H [mm] | |
---|---|---|---|
S8101.06.12-20 | 20 | 290 / 255 / 390 | |
S8101.06.12-25 | 25 | 290 / 255 / 390 | |
S8101.06.12-30 | 30 | 380 / 280 / 400 |